『エリアセグメンテーションデータベース』を活用して、販促のターゲットとなる方がより多く住んでいるエリアを町丁目単位で抽出することができます。
この結果、必要なDM・チラシの数量を絞り込みながらも、効果の高いセールスプロモーションが可能になります。

オレンジ色の家が企業ターゲットです。

ダイレクトメールは、セグメントされた個人に対してピンポイントのアプローチが可能ですが、リスト収集・取得のコストが必要なことや、個人情報保護法への配慮が必要です。

不特定多数への配布なので、1件あたりの配布コストは低いですが、レスポンス率も低くなり、また、大量の配布物を用意する必要があります。

エリアをひとつの単位として、そのエリアの持つ特性を基本にセグメントしますので、より高いレスポンスを期待できます。また、ダイレクトメールに必須の宛名は不要ですので、個人情報に関わる諸問題も必要ありません。




|
| ||
| 項目 | 簡易プラン | 標準プラン |
| 商圏3km相当の都市型小売業様1店舗単独ポスティング向けサービスパック 50,000枚(チラシ)B4 4C/4C | ||
| サービス提供料 | ||
| お客様社内企画書作成代行 | ||
| ポイントデータに基づいた顧客の選定と商圏分析(マップ分析) *1 | ||
| ポスティング対象地域選定 | ||
| 対象地域に合ったデザイン案作成 | ||
| 校正、出稿、印刷 | (校正出し~修正は2回まで可能) | (校正出し~修正は2回まで可能) |
| ポスティング効果分析 *1 | ||
|
| ||
| 項目 | 簡易プラン | 標準プラン |
| 商圏3km相当の都市型小売業様1店舗単独チラシ新聞折込み向けサービスパック 50,000枚(チラシ)B4 4C/4C | ||
| サービス提供料 | ||
| お客様社内企画書作成代行 | ||
| ポイントデータに基づいた顧客の選定と商圏分析(マップ分析) *1 | ||
| チラシ配布地域選定 | ||
| 対象地域に合ったデザイン案作成 | ||
| 校正、出稿、印刷 | (校正出し~修正は2回まで可能) | (校正出し~修正は2回まで可能) |
| チラシ効果分析 *1 | ||
|
| ||
| 項目 | 簡易プラン | 標準プラン |
| 10~30店舗規模のチェーンストア様DMプロモーション向けサービスパック 50,000枚(DMハガキ)A6 4C/1C | ||
| サービス提供料 | ||
| お客様社内企画書作成代行 | ||
| ポイントデータに基づいた顧客の選定 *1 | ||
| DM対象顧客選定 | ||
| 対象顧客に合ったデザイン案作成 | ||
| 校正、出稿、印刷 | (校正出し~修正は2回まで可能) | (校正出し~修正は2回まで可能) |
| DMはがきバルク分け、投函 | ||
| DM反応効果分析と商圏分析(マップ分析) *1 | ||


