|
|












|
| ||
| サービス料金 | GMOS Basic | GMOS Advance |
| 初期費用 | ||
| 会員数 ~10,000人まで | ||
| 会員数 10,001~30,000人まで | ||
| 会員数 30,001~50,000人まで | ||
| 会員数 50,001~100,000人まで | ||
| 会員数 100,001~200,000人まで | ||
| 会員数 200,001~300,000人まで | ||
| サービス内容 | GMOS Basic | GMOS Advance |
| 総合事務局 (モバイル会員「プランニング」「プランの実行」「レスポンス対応」「効果測定」「検証・評価」「再プランニング」の一連の活動をすべて引き受けます) | ||
| 会員情報管理 (DB管理、情報変更・修正管理) | ||
| 携帯メール配信 (原稿受取、対象会員抽出・メール配信) | テキストのみ、月4回配信 (+追加メール配信時 手数料1万円+1通1円) | デコメール対応、月8回配信 (+追加メール配信時 手数料1万円+1通1円) |
| 携帯WEBサイト (サイト作成、公開) | 15ページまで | 30ページまで |
| お客様問合せ対応 (加盟店様名での受付・対応、「お電話ありがとうございます、ABCストアーです」) | メールのみ | 電話&メール (電話対応費は別途個別見積) |
| 販促クーポン | HTMLのみ、5個まで | フラッシュクーポン対応、10個まで |
| アンケート (企画・原稿作成・対象会員抽出・メール配信・結果集計・報告書作成) | 月間サンプル数1,000まで | |
| キャンペーン (企画・原稿作成・携帯WEBサイト作成・対象会員抽出・メール配信・結果集計・報告書作成) | 月2回まで | |
| 定期報告書 | 簡易報告書:毎月 詳細報告書:半年毎 | 詳細報告書:毎月 |
*2 本料金には上記サービス内容が全てパッケージとして含まれます。但し、メール配信については月4回(GMOS Basic)または月8回(GMOS Advance)を超える場合には、追加メール配信は配信手数料1万円+1通1円とさせて頂きます。
*3 上記条件を超えるカスタマイズサービスについても、個別にご提供いたします。 是非お気軽にお問合せください。


